2块钱的股票有哪些(2块钱的股票有哪些好)

9月18日,北交所个股合计成交量9377.56万股,成交额9.16亿元,成交额相对上一交易日增加1435.96万元,个股来看,收盘上涨的共90只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有90只,占可交易个股的40.91%,收盘涨幅居前的有辰光医疗、苏轴股份、诺思兰德,分别上涨6.62%、6.39%、6.38%。收盘股价下跌的有99只,跌幅居前的有万德股份、利尔达、昆工科技等,分别下跌9.20%、4.66%、4.29%。

今日上市的富恒新材(832469)上涨6.34%,全天换手率65.11%,成交额13311.69万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有24只,成交额居前的北交所股票有富恒新材、曙光数创、锦波生物等,成交额分别为1.33亿元、5058.87万元、5014.89万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有富恒新材、路桥信息、天罡股份等,换手率分别为65.11%、15.95%、11.97%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832469富恒新材 6.04 6.34 65.11 13311.69
872808曙光数创 33.95 -3.03 2.14 5058.87
832982锦波生物 142.75 2.93 1.50 5014.89
873593鼎智科技 81.64 1.40 2.92 4271.53
834599同力股份 9.38 2.40 1.72 3289.16
835174五新隧装 15.18 3.97 4.07 3188.96
836419万德股份 7.40 -9.20 10.85 3130.63
832491奥迪威 12.92 -1.07 1.98 2870.49
832651天罡股份 16.00 1.33 11.97 2799.25
837748路桥信息 10.15 -2.87 15.95 2169.34
430047诺思兰德 12.00 6.38 0.92 2060.74
870976视声智能 10.30 0.00 10.20 1836.65
832089禾昌聚合 12.89 5.22 2.11 1785.03
838402硅烷科技 11.52 2.58 1.70 1778.13
831627力王股份 7.16 -3.37 9.71 1723.72
837663明阳科技 15.18 5.20 7.50 1462.54
871478巨能股份 14.99 -0.86 4.67 1370.51
872953国子软件 12.64 -0.86 4.78 1307.44
835185贝特瑞 23.38 1.70 0.05 1298.99
430418苏轴股份 16.16 6.39 1.55 1253.45
834682球冠电缆 5.96 2.58 2.66 1253.34
839725惠丰钻石 15.18 2.50 3.08 1232.38
836675秉扬科技 4.98 -3.86 3.14 1227.01
831961创远信科 7.92 -4.23 1.24 1045.95
832149利尔达 4.30 -4.66 1.75 874.26
430300辰光医疗 7.89 6.62 2.05 840.85
831152昆工科技 18.28 -4.29 0.73 747.53
832225利通科技 13.56 1.04 0.78 601.40
835305云创数据 14.36 -0.97 0.51 593.39
836077吉林碳谷 17.66 -0.51 0.20 586.33
832735德源药业 28.98 0.35 0.36 570.02
835368连城数控 42.50 -0.65 0.11 541.43
833394民士达 13.95 -1.97 1.04 516.33
430017星昊医药 10.49 1.65 0.77 506.78
430139华岭股份 11.03 -0.36 0.34 500.26
830799艾融软件 8.09 -0.25 0.51 485.55
838171邦德股份 9.80 -0.61 0.82 418.24
837592华信永道 10.80 -1.37 2.60 418.00
836221易实精密 7.12 1.86 2.28 410.90
831195三祥科技 8.74 1.04 1.17 401.26
873152天宏锂电 6.40 0.63 1.55 388.83
830946森萱医药 6.91 -0.72 0.13 385.10
833429康比特 7.51 -2.47 1.00 384.08
873576天力复合 13.31 0.91 0.95 375.67
833533骏创科技 15.10 0.87 0.73 368.36
831445龙竹科技 4.15 -1.43 0.95 368.02
838701豪声电子 6.88 -1.57 2.69 362.35
872541铁大科技 3.28 1.55 1.99 350.13
836504博迅生物 9.65 -1.93 2.85 311.78
835670数字人 9.50 0.00 0.48 307.70
833943优机股份 7.48 -2.98 0.97 300.18
839729永顺生物 7.33 0.27 0.49 285.81
833751惠同新材 5.34 -1.48 1.25 284.84
833171国航远洋 3.54 -0.28 0.35 276.00
835985海泰新能 5.58 -0.71 0.36 272.63
834058华洋赛车 13.43 -0.44 1.78 269.95
832566梓橦宫 6.10 1.16 0.38 265.02
839167同享科技 11.45 0.09 0.33 249.20
832419路斯股份 8.05 1.13 0.33 249.02
835179凯德石英 20.38 -0.24 0.28 247.72
831906舜宇精工 10.51 0.00 1.13 236.30
838227美登科技 17.47 -1.52 1.25 230.11
838837华原股份 4.24 0.00 1.25 220.17
837006晟楠科技 11.75 -0.17 0.76 220.11
837174宏裕包材 6.70 0.00 1.83 200.15
835640富士达 15.80 -0.57 0.07 189.98
834261一诺威 7.78 -1.39 0.20 189.09
839719宁新新材 10.82 0.19 0.36 178.94
835892中科美菱 7.46 -0.80 0.85 177.93
832000安徽凤凰 5.20 0.19 1.03 175.96
836270天铭科技 8.17 -1.33 0.97 172.36
836720吉冈精密 5.24 3.97 0.64 170.32
839371欧福蛋业 3.43 0.59 0.94 169.40
834950迅安科技 11.60 0.26 1.07 167.78
830879基康仪器 7.18 1.70 0.44 167.09
833819颖泰生物 4.28 -0.23 0.03 166.33
837242建邦科技 9.65 0.84 0.50 163.97
836239长虹能源 11.37 0.35 0.28 161.38
832175东方碳素 8.42 -0.36 0.33 154.99
832662方盛股份 8.60 0.00 0.74 153.15
838670恒进感应 7.05 1.88 0.33 151.77
833523德瑞锂电 10.24 0.49 0.33 150.69
831087秋乐种业 6.68 0.60 0.32 149.54
830809安达科技 4.86 0.00 0.10 142.28
833455汇隆活塞 3.03 0.00 1.08 141.13
834033康普化学 37.58 0.54 0.12 140.59
872351华光源海 5.59 0.54 0.62 133.63
872925锦好医疗 8.79 -1.68 0.26 128.62
430478峆一药业 16.15 -0.06 0.41 127.19
839680广道数字 12.10 -0.33 0.26 125.62
837212智新电子 4.69 -0.85 0.51 125.47
430090同辉信息 2.51 0.40 0.27 118.03
831304迪尔化工 4.41 -0.90 0.45 116.52
836826盖世食品 6.01 0.17 0.38 115.73
870726鸿智科技 9.91 -0.30 1.20 114.16
831526凯华材料 4.57 -0.87 1.02 112.80
834062科润智控 4.70 0.21 0.22 112.11
837344三元基因 15.54 0.13 0.06 101.31
831832科达自控 10.93 0.09 0.15 99.35
872190雷神科技 9.93 0.20 0.19 96.72
830832齐鲁华信 3.63 0.83 0.21 94.65
871981晶赛科技 12.68 0.56 0.18 90.77
831010凯添燃气 3.47 0.58 0.16 88.51
871245威博液压 8.68 -1.36 0.44 86.77
836263中航泰达 4.94 0.00 0.17 85.67
833575康乐卫士 15.24 0.46 0.04 85.11
873305九菱科技 10.57 -0.19 0.69 81.46
430718合肥高科 5.65 0.71 0.58 80.10
834770艾能聚 5.22 0.00 0.23 80.01
832023田野股份 2.71 0.37 0.12 79.75
833914远航精密 8.47 0.71 0.16 79.33
831834三维股份 3.72 0.00 0.65 79.18
838924广脉科技 6.45 -1.68 0.25 78.53
831689克莱特 8.41 0.00 0.26 77.07
831278泰德股份 2.94 0.00 0.44 76.88
833454同心传动 5.13 0.98 0.25 75.63
830964润农节水 3.03 -0.33 0.14 74.63
835184国源科技 4.29 -1.15 0.18 68.87
837092汉鑫科技 14.18 0.07 0.20 68.28
830779武汉蓝电 24.25 0.21 0.23 68.24
832876慧为智能 6.84 -0.15 0.46 67.06
872374云里物里 7.82 -0.26 0.27 63.62
834407驰诚股份 5.45 -1.80 0.80 61.67
836208青矩技术 29.21 -0.31 0.18 61.43
834021流金科技 2.74 -0.36 0.09 60.80
836892广咨国际 8.47 0.47 0.06 59.07
839273一致魔芋 9.83 -0.20 0.23 58.34
836433大唐药业 3.24 0.00 0.11 58.05
838262太湖雪 9.13 -0.76 0.48 57.23
831305海希通讯 9.75 0.10 0.05 55.83
430425乐创技术 11.66 -0.68 0.25 55.32
873167新赣江 8.77 -0.79 0.32 54.73
836395朗鸿科技 6.02 -0.17 0.33 53.54
871694中裕科技 12.86 -0.92 0.20 53.00
831855浙江大农 6.60 -0.45 0.37 51.34
836942恒立钻具 9.25 0.00 0.18 48.66
835857百甲科技 3.16 0.00 0.16 48.21
430685新芝生物 9.74 -0.31 0.10 44.91
832145恒合股份 4.67 0.21 0.21 44.63
831641格利尔 6.71 0.60 0.24 41.79
836414欧普泰 8.48 -0.70 0.12 41.53
834014特瑞斯 8.34 -0.95 0.11 39.83
870357雅葆轩 7.77 0.26 0.22 39.57
831768拾比佰 4.14 -0.48 0.12 39.44
836717瑞星股份 4.31 0.00 0.32 38.74
831039国义招标 4.87 0.00 0.05 38.65
873223荣亿精密 2.73 -1.09 0.18 38.59
430556雅达股份 3.38 0.30 0.16 38.22
836422润普食品 5.48 0.74 0.22 36.78
832885星辰科技 4.37 -0.46 0.10 36.56
839792东和新材 5.55 -0.54 0.12 35.37
430510丰光精密 7.04 -0.14 0.08 34.96
873001纬达光电 6.42 0.00 0.14 34.42
834639晨光电缆 3.73 -0.27 0.10 34.22
870436大地电气 5.60 -0.88 0.13 34.01
837046亿能电力 4.91 -0.20 0.34 33.59
837821则成电子 8.35 -0.48 0.22 33.46
831370新安洁 2.39 0.42 0.05 32.78
838030德众汽车 2.56 0.79 0.13 32.49
430489佳先股份 4.84 -0.62 0.08 31.94
873122中纺标 10.90 0.46 0.27 31.87
835508殷图网联 6.10 -0.49 0.20 31.02
833873中设咨询 3.03 -0.33 0.10 31.01
834415恒拓开源 3.75 0.00 0.06 30.07
871642通易航天 7.38 -1.60 0.07 29.83
833580科创新材 4.03 0.50 0.13 29.32
833266生物谷 6.34 1.12 0.05 28.67
871857泓禧科技 8.15 -0.24 0.05 28.57
873527夜光明 6.46 0.16 0.16 27.16
839946华阳变速 2.55 0.00 0.11 26.74
836149旭杰科技 3.93 -0.51 0.13 24.38
870204沪江材料 6.68 0.30 0.09 23.34
830974凯大催化 5.80 -0.34 0.04 23.21
871634新威凌 7.24 0.00 0.20 22.02
838810春光药装 6.82 -0.44 0.12 21.96
830839万通液压 7.88 0.38 0.04 21.41
836699海达尔 8.73 0.00 0.23 20.84
830896旺成科技 4.70 0.64 0.21 20.03
430476海能技术 12.06 -1.71 0.03 19.49
836247华密新材 6.44 0.31 0.13 19.38
832802保丽洁 6.06 -0.33 0.19 18.59
870299灿能电力 3.98 0.00 0.17 18.32
832278鹿得医疗 4.99 0.20 0.05 17.40
833781瑞奇智造 4.04 0.00 0.05 17.29
832110雷特科技 13.19 -0.45 0.11 17.28
833075柏星龙 7.58 -0.39 0.09 17.13
834475三友科技 6.40 0.31 0.06 16.90
832171志晟信息 3.93 -0.76 0.06 16.24
833346威贸电子 6.82 -0.15 0.05 16.24
836807奔朗新材 5.09 0.00 0.04 15.84
833427华维设计 5.31 -0.56 0.07 15.05
870866绿亨科技 5.62 -0.18 0.04 13.93
835237力佳科技 10.11 -0.49 0.09 13.83
872895花溪科技 5.79 -0.52 0.18 13.43
871753天纺标 7.17 0.28 0.10 13.25
834765美之高 5.56 -0.18 0.05 12.55
838971天马新材 7.49 -0.53 0.05 12.45
833509同惠电子 8.26 -0.24 0.02 12.18
839790联迪信息 5.42 0.18 0.05 10.50
836871派特尔 4.39 -0.23 0.11 10.15
873339恒太照明 4.04 0.00 0.04 9.97
831856浩淼科技 4.74 -0.21 0.04 9.32
832471美邦科技 7.64 0.53 0.05 8.93
873169七丰精工 5.01 0.00 0.04 8.67
870508丰安股份 7.05 0.14 0.04 8.27
836957汉维科技 4.87 0.41 0.06 7.91
831726朱老六 8.10 -0.98 0.02 7.74
430198微创光电 4.17 0.97 0.03 6.75
838275驱动力 2.92 0.34 0.02 6.18
872392佳合科技 5.98 0.84 0.07 6.00
871396常辅股份 6.59 0.46 0.02 5.79
835207众诚科技 5.40 1.12 0.03 5.43
831167鑫汇科 9.39 0.21 0.03 5.06
836260中寰股份 5.04 -0.20 0.02 4.67
870199倍益康 11.73 0.51 0.02 4.35
833230欧康医药 8.60 0.00 0.02 3.03
871970大禹生物 3.33 0.60 0.01 1.81
871553凯腾精工 3.03 0.00 0.01 1.75
430564天润科技 5.80 0.00 0.01 1.22
838163方大新材 5.66 0.89 0.00 0.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-09-18 16:47

上一篇: 股市哪天休息,股市哪一天休息
下一篇: 股市判断卖点?股市判断卖点的方法
《2块钱的股票有哪些(2块钱的股票有哪些好)》文档下载: PDF DOC TXT

猜你喜欢